Máy kiểm tra đa năng Crosshead mở điều khiển
Để kiểm tra sức mạnh của lực căng, nén, uốn, cắt, rapture, v.v.
Nó có thể được sử dụng cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm rất cần thiết cho các nhà sản xuất thực hiện kiểm soát chất lượng và các tổ chức học thuật để nghiên cứu các tính chất vật lý của nguyên liệu thô nguyên vật liệu.
Mô hình | GT-7001-LASU 100 | GT-7001-LASU 50 | GT-7001-LASU 30 | GT-7001-LASU 20 | GT-7001-LASU 10 |
Sức chứa | 1000kN | 500 nghìn | 300kN | 200kN | 100 nghìn |
Tốc độ (không tải) | 0,01 ~ 70mm / phút | 0,01 ~ 90mm / phút | |||
Phương thức hiển thị | Bằng máy tính | ||||
Phạm vi tải | Rangless (thang đo đầy đủ ở cùng mức khuếch đại) | ||||
Nghị quyết | 1 / 500.000 | ||||
Tải chính xác | ± 1% | ||||
Phương pháp lái xe | Hệ thống điều khiển thủy lực Servo | ||||
Độ bền kéo | Tối đa (Không gian (1) | 660mm | 495mm | ||
Kẹp cho Rod (que dia.) | Ø13 ~ 75mm | Ø12 ~ 50mm | Ø10 ~ 40mm | ||
Kẹp cho tấm | 70 × 90mm | 50 × 80mm | 40 × 60mm | ||
Nén | Không gian hiệu quả (2) | 790mm | 640mm | ||
Đường kính của tấm nén |
60160mm | Ø120mm | Ø100mm | ||
Uốn | Không gian hiệu quả (3) | 365mm | 390mm | 380mm | |
Uốn uốn |
Max.Space giữa hai điểm tựa |
340mm | 390mm | ||
Kích thước Fulcrum (dia × width) |
Ø30 × 145mm | ||||
Cú đấm |
Bán kính cú đấm |
R22mm | R16mm | ||
Chiều rộng cú đấm | 160mm | 120mm | 100mm | ||
Đột quỵ Ram | 220mm | 220mm | |||
Chế độ điều chỉnh tốc độ | Điều chỉnh bằng điện | ||||
Không gian hiệu quả giữa hai cột | 650mm | 495mm | 500mm | ||
Crosshead thúc đẩy bởi | Hệ thống thủy lực | ||||
Tốc độ chữ thập (Lên / Xuống) (xấp xỉ) | 200mm / phút | ||||
Kích thước (W × D × H) |
Đơn vị chính |
116 × 68 × 281cm |
126 × 90 × 275cm | 96 × 60 × 226cm | |
Đơn vị điều khiển | 119 × 69 × 145cm | 109 × 65 × 116cm | 119 × 69 × 145cm | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) |
Đơn vị chính | 3630kg | 2600kg | 1470kg | |
Đơn vị điều khiển | 255kg | ||||
Quyền lực |
3∮, 220v, 20A; 3∮, 380V, 14A |
3∮, 220v, 13A; 3∮, 380V, 10A |